| |||||||||||||||||||||
![]() |
| Work/Track Title | Time | |||||||
![]() | COSMA, V.: Montparnasse Pondichery (Cosma) | 47:17 | ||||||
Montparnasse Pondichery | ||||||||
![]() | Montparnasse-Pondichery | ![]() | 2:27 | |||||
![]() | Manege | ![]() | 1:55 | |||||
![]() | La Fanfare de Leo | ![]() | 1:55 | |||||
![]() | Tendre comme le souvenir | ![]() | 2:20 | |||||
![]() | Esperando a Julia | ![]() | 2:38 | |||||
![]() | Les Revisions | ![]() | 1:37 | |||||
![]() | Julie Francois | ![]() | 2:27 | |||||
![]() | La plus que lente | ![]() | 1:01 | |||||
![]() | Andantino pour sifflet et harpe | ![]() | 1:33 | |||||
![]() | La Valse de Sarah | ![]() | 2:00 | |||||
![]() | Les Barjos 1 | ![]() | 1:29 | |||||
![]() | Julie a l'ecole | ![]() | 1:42 | |||||
![]() | Bach come back | ![]() | 2:26 | |||||
![]() | Les Amities amoureuses | ![]() | 1:58 | |||||
![]() | Fiesta en lo de Leo | ![]() | 3:32 | |||||
![]() | Candide | ![]() | 1:20 | |||||
![]() | Amelie ou les Separations | ![]() | 1:21 | |||||
![]() | Les Rencontres | ![]() | 1:43 | |||||
![]() | Les Rendez-vous manques | ![]() | 3:04 | |||||
![]() | Les Barjos 2 | ![]() | 1:32 | |||||
![]() | Pondichery | ![]() | 3:17 | |||||
![]() | Julie et Leo | ![]() | 1:41 | |||||
![]() | Montparnasse-Pondichery (Finale) | ![]() | 2:19 | |||||








沒有留言:
張貼留言